852MK
Extractable column with ball bearing slides
| CODE | DOOR (CABINET) | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| 852H/20 | 20 | 150 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/30 | 30 | 250 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/40 | 40 | 350 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/45 | 45 | 400 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/50 | 50 | 450 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/60 | 60 | 550 | 2180/2530 | 480 |
| 852A/20 | 20 | 150 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/30 | 30 | 250 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/40 | 40 | 350 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/45 | 45 | 400 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/50 | 50 | 450 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/60 | 60 | 550 | 1860/2185 | 480 |
| 852M/20 | 20 | 150 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/30 | 30 | 250 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/40 | 40 | 350 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/45 | 45 | 400 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/50 | 50 | 450 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/60 | 60 | 550 | 1515/1865 | 480 |
| 852B/20 | 20 | 150 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/30 | 30 | 250 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/40 | 40 | 350 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/45 | 45 | 400 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/50 | 50 | 450 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/60 | 60 | 550 | 1170/1520 | 480 |
| 852S/20 | 20 | 150 | 825/1175 | 480 |
| 852S/30 | 30 | 250 | 825/1175 | 480 |
| 852S/40 | 40 | 350 | 825/1175 | 480 |
| 852S/45 | 45 | 400 | 825/1175 | 480 |
| 852S/50 | 50 | 450 | 825/1175 | 480 |
| 852S/60 | 60 | 550 | 825/1175 | 480 |
852
Extractable column with ball bearing slides
Extractable column with ball bearing slides and door fixing brackets- available in several heights - combinable with 1852MK baskets
| CODE | DOOR (CABINET) | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| 852H/20 | 20 | 150 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/30 | 30 | 250 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/40 | 40 | 350 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/45 | 45 | 400 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/50 | 50 | 450 | 2180/2530 | 480 |
| 852H/60 | 60 | 550 | 2180/2530 | 480 |
| 852A/20 | 20 | 150 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/30 | 30 | 250 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/40 | 40 | 350 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/45 | 45 | 400 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/50 | 50 | 450 | 1860/2185 | 480 |
| 852A/60 | 60 | 550 | 1860/2185 | 480 |
| 852M/20 | 20 | 150 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/30 | 30 | 250 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/40 | 40 | 350 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/45 | 45 | 400 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/50 | 50 | 450 | 1515/1865 | 480 |
| 852M/60 | 60 | 550 | 1515/1865 | 480 |
| 852B/20 | 20 | 150 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/30 | 30 | 250 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/40 | 40 | 350 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/45 | 45 | 400 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/50 | 50 | 450 | 1170/1520 | 480 |
| 852B/60 | 60 | 550 | 1170/1520 | 480 |
| 852S/20 | 20 | 150 | 825/1175 | 480 |
| 852S/30 | 30 | 250 | 825/1175 | 480 |
| 852S/40 | 40 | 350 | 825/1175 | 480 |
| 852S/45 | 45 | 400 | 825/1175 | 480 |
| 852S/50 | 50 | 450 | 825/1175 | 480 |
| 852S/60 | 60 | 550 | 825/1175 | 480 |













